4057 Basel
Bläsiring 121
Baujahr | 1957 |
Erwerbsjahr | 2011 |
Marktwert CHF | 4'830'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 1 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 3 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 7 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 3 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 9 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |