3007 Bern
Wabernstr. 87
Baujahr | 1949 |
Erwerbsjahr | 1950 |
Marktwert CHF | 3'090'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 4 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 2 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 0 |
Diverse | 1 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |