5034 Suhr
Mühlemattweg 5-9/21-25
Baujahr | 1974 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Marktwert CHF | 20'190'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 10 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 15 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 15 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 25 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 4 |
Parking | 84 |
Diverse | 1 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |