5430 Wettingen
Zentralstr. 98
Baujahr | 1959 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Marktwert CHF | 6'494'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 7 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 14 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 8 |
Diverse | 1 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |