4052 Basel
St. Alban-Ring 193-197
Baujahr | 1948 |
Erwerbsjahr | 2023 |
Marktwert CHF | 10'060'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 7 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 3 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 2 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 10 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 2 |
Parking | 5 |
Diverse | 1 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |