3007 Bern
Dorngasse 2-8
Baujahr | 1933 |
Erwerbsjahr | 1942 |
Marktwert CHF | 11'250'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 18 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 10 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 0 |
Diverse | 3 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |