3007 Bern
Landoltstr. 38
Baujahr | 1991 |
Erwerbsjahr | 1991 |
Marktwert CHF | 1'450'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 50 |
Diverse | 5 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |