2560 Nidau
Lyss-Str. 65-71
Baujahr | 1973 |
Erwerbsjahr | 2011 |
Marktwert CHF | 16'060'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 16 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 22 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 22 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 57 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |