8046 Zürich
Althoossteig 7-7b
Baujahr | 1982 |
Erwerbsjahr | 1999 |
Marktwert CHF | 6'410'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 4 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 3 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 4 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 11 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |