5200 Brugg
Habsburgerstr. 46/50a/50b
Baujahr | 2013 |
Erwerbsjahr | 2012 |
Marktwert CHF | 22'650'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 5 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 16 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 17 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 53 |
Diverse | 2 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |