5420 Ehrendingen
Breitwies 1-5
Baujahr | 2010 |
Erwerbsjahr | 2009 |
Marktwert CHF | 13'750'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 3 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 12 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 9 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 32 |
Diverse | 3 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |