5610 Wohlen
Steingasse 12/14
Baujahr | 2016 |
Erwerbsjahr | 2014 |
Marktwert CHF | 13'920'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 1 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 17 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 5 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 5 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 2 |
Parking | 31 |
Diverse | 4 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |