6055 Alpnach
Grunzlistr. 10/12
Baujahr | 2008 |
Erwerbsjahr | 2007 |
Marktwert CHF | 8'180'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 6 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 10 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 20 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |