9470 Buchs
Brunnenstr. 19
Baujahr | 1974 |
Erwerbsjahr | 1974 |
Marktwert CHF | 21'890'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 4 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 9 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 39 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 3 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 7 |
Parking | 65 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |