9400 Rorschach
Säntisstr. 18/18a/20/20a
Baujahr | 1983 |
Erwerbsjahr | 2008 |
Marktwert CHF | 6'960'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 3 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 18 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 6 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 30 |
Diverse | 6 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |