8046 Zürich
Anton-Higi-Str. 8-12
Baujahr | 2024 |
Erwerbsjahr | 2003 |
Marktwert CHF | 13'542'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 0 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |