5722 Gränichen
Mattenstr. 22-36
Baujahr | 1984 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Marktwert CHF | 14'660'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 4 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 15 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 18 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 11 |
Parking | 59 |
Diverse | 32 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |