5415 Nussbaumen AG
Flurstr. 4-10
Baujahr | 1974 |
Erwerbsjahr | 2003 |
Marktwert CHF | 24'250'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 24 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 26 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 3 |
Parking | 74 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |