5210 Windisch
Joggelacker 1-11/2-12, Breitacker 17-27
Baujahr | 1997 |
Erwerbsjahr | 2022 |
Marktwert CHF | 34'210'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 1 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 17 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 31 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 28 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 8 |
Parking | 179 |
Diverse | 39 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |