4132 Muttenz
St. Jakobs-Str. 10/12
Baujahr | 1975 |
Erwerbsjahr | 2003 |
Marktwert CHF | 7'200'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 7 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 7 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 8 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 1 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 17 |
Diverse | 5 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |