3006 Bern
Ostermundigenstr. 93
Baujahr | 1972 |
Erwerbsjahr | 2023 |
Marktwert CHF | 15'304'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 0 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |