9032 Engelburg
Kreuzstr. 6-30
Baujahr | 1979 |
Erwerbsjahr | 2003 |
Marktwert CHF | 17'620'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 15 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 23 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 16 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 80 |
Diverse | 19 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |