8645 Rapperswil-Jona
Heimatstr. 20-30
Baujahr | 1996 |
Erwerbsjahr | 2004 |
Marktwert CHF | 28'060'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 6 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 22 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 32 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 82 |
Diverse | 25 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |