8280 Kreuzlingen
Esslenstr. 16-22
Baujahr | 1990 |
Erwerbsjahr | 2003 |
Marktwert CHF | 13'150'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 2 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 10 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 15 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 5 |
Parking | 50 |
Diverse | 9 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |