1023 Crissier
Ch. de la Colline 16/18/22
Baujahr | 1988 |
Erwerbsjahr | 2004 |
Marktwert CHF | 4'681'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 2 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 15 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 24 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |