1030 Bussigny
Ch. de Mochettaz 2,4a,4b,6a,6b,8a,8b,8c
Baujahr | |
Erwerbsjahr | 2017 |
Marktwert CHF | 126'141'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 0 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |