8302 Kloten
Obstgartenstr. 10-14
Baujahr | 1961 |
Erwerbsjahr | 1961 |
Marktwert CHF | 25'520'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 16 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 2 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 19 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 20 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |