8404 Winterthur
Sonnenblickstr. 10/12, 15-25
Baujahr | 1960 |
Erwerbsjahr | 2023 |
Marktwert CHF | 34'350'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 14 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 9 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 33 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 6 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 20 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |