4123 Allschwil
Grabenring 24-30
Baujahr | 1962 |
Erwerbsjahr | 1963 |
Marktwert CHF | 6'701'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 8 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 8 |
Parking | 16 |
Diverse | 2 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |