9500 Wil
Rainstr. 20/22
Baujahr | 1981 |
Erwerbsjahr | 1981 |
Marktwert CHF | 6'504'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 4 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 12 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 8 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 4 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 32 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |