1030 Bussigny-près-Lausanne
Ch. de Roséaz 20
Baujahr | 1961 |
Erwerbsjahr | 1959 |
Marktwert CHF | 5'953'000 |
Nutzung/Mietobjekte
1 bis 1.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
2 bis 2.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
3 bis 3.5 Zimmer-Wohnungen | 15 |
4 bis 4.5 Zimmer-Wohnungen | 0 |
5 und mehr Zimmer-Wohnungen | 0 |
Parking | 15 |
Diverse | 0 |
Kommerzielle Nutzflächen in m2 |