Evolution du rendement et prix

La fondation de placement Adimora investit dans des logements locatifs en Suisse. Ces immeubles de placement n’ont été que peu rénovés et nécessitent d’être partiellement renouvelés. La stratégie en matière de rénovation consiste à maintenir la simplicité de l’objet et, partant, des loyers modérés. Le portefeuille est en cours de construction, aussi avec des projets pour construire des immeubles neufs.

Historische Renditeentwicklung

Abschluss
per 30.9.
Ausschüttungsrendite
in %
Anlagerendite
in %
2023 2.46 3.39
2022 2.48 3.53
2021 2.50 7.39
2020 2.25 7.83
2019 2.37 5.32
2018 2.44 6.13
2017 2.93 4.87
2016 2.98 8.40
2015 3.13 7.61
2014 3.26 6.81
2013 2.90 1.87

Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2025 auf Basis Abschluss 2024)

Anlagegruppe Omega
Valoren-Nr. 14.983.583
ISIN CH0149835834

  Inventarwert Ausgabepreis1 Rücknahmepreis2
30.09.2025 1’454.72 1’483.81 1’425.63
31.08.2025 1’451.80 1’480.84 1’422.77
31.07.2025 1’448.89 1’477.86 1’419.91
30.06.2025 1’445.97 1’474.89 1’417.05
31.05.2025 1’443.05 1’471.91 1’414.19
30.04.2025 1’440.14 1’468.94 1’411.33
31.03.2025 1’437.22 1’465.96 1’408.48
28.02.2025 1’434.30 1’462.99 1’405.62
31.01.2025 1’431.39 1’460.01 1’402.76
31.12.2024 1’428.47 1’457.04 1’399.90
30.11.2024 1’425.55 1’454.06 1’397.04
31.10.2024 1’422.64 1’451.09 1’394.18
30.09.2024 1’419.72 1’448.11 1’391.33

1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%

Hinweis

Die Revision für die Jahresrechnungen 2018 ist noch nicht erfolgt. Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 23. Januar 2019.