Evolution du rendement et prix
Historische Renditeentwicklung
Abschluss per Ende |
Anlagerendite in % |
|
---|---|---|
Anlage- gruppe Alpha |
Anlage- gruppe D2 |
|
2023 | -18.59 | -22.39 |
2022 | 1.53 | 0.69 |
2021 | 11.96 | 12.09 |
2020 | -3.89 | -5.75 |
2019 | 4.12 | 5.70 |
2018 | 3.69 | 7.62 |
2017 | 4.40 | 6.54 |
2016 | 7.48 | 12.81 |
2015 | 10.41 | n.a. |
2014 | 19.38 | n.a. |
2013 | n.a | n.a. |
2012 | n.a | n.a. |
2011 | n.a | n.a. |
2010 | n.a | n.a. |
* Die Anlagerendite des Jahres 2011 der Anlagegruppe D1 ist über das lange Geschäftsjahr ab November 2010 berechnet.