Evolution du rendement et prix
Historische Renditeentwicklung
Abschluss per Ende |
Ausschüttungsrendite in % | Anlagerendite in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Casareal | Proreal | Urban & Mixed-use | Casareal | Proreal | Urban & Mixed-use | |
2023 | 2.58 | 3.32 | 2.42 | 1.98 | 0.94 | 1.16 |
2022 | 2.56 | 3.39 | 2.38 | 3.63 | 5.8 | 2.87 |
2021 | 2.59 | 3.46 | 2.39 | 7.59 | 7.11 | 3.14 |
2020 | 2.71 | 3.58 | 1.94 | 7.20 | 6.51 | 2.43 |
2019 | 2.82 | 3.67 | n.a. | 6.72 | 8.27 | 1.47 |
2018 | 3.05 | 3.99 | n.a. | 6.02 | 6.46 | -2.69 |
2017 | 3.13 | 4.08 | n.a. | 6.06 | 5.81 | 0.80 |
2016 | 3.22 | 4.14 | n.a. | 7.07 | 4.97 | 1.26 |
2015 | 3.33 | 4.16 | 8.59 | 4.90 | ||
2014 | 3.78 | 4.18 | 6.35 | 3.55 | ||
2013 | 3.79 | 4.28 | 7.79 | 5.48 | ||
2012 | 3.93 | 4.19 | 8.82 | 6.10 | ||
2011 | 4.02 | 4.12 | 9.99 | 8.98 | ||
2010 | 3.98 | 4.30 | 8.48 | 7.14 |
Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2024 auf Basis Abschluss 2023)
1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
3 Keine Rücknahme möglich bis Ende 2025 (fixe Kapitalzusage)